Raumkapazitäten
Die angezeigten Kapazitäten berücksichtigen nicht eventuelle Abstandeinschränkungen aufgrund geltender Coronaregeln des Landes Rheinland-Pfalz.
Raumname | Fläche in m² | Plätze (U-Form) | Plätze (Parlamentarisch) | Plätze (Nur Stühle) |
---|---|---|---|---|
Helena | 138 | 32 | 54 | 96 |
Gratianus | 132 | 30 | 54 | 96 |
Helena und Gratianus | 264 | 42 | 120 | 196 |
Ausonius | 315 | 44 | 164 | 199 |
Cafeteria | 90 | |||
Workshop104 & 105 | 34 | 18 | 24 | 36 |
Workshopraum 106 | 17 | 0 | 0 | 0 |
K1 | 219 | 46 | 90 | 180 |
K2 | 142 | 26 | 56 | 140 |
K1 & K2 | 359 | 58 | 180 | 340 |
B1 | 23 | 0 | 12 | 24 |
B2 | 35 | 14 | 12 | 28 |
B3 | 35 | 14 | 12 | 28 |
B4 | 16 | 10 | 0 | 0 |
Bistro | 90 | |||
Foyer | 65 |
* ohne Bühne / ohne Vorstandstisch, in Helena und Gratianus max. 10 Personen für den Vorstandstisch